METAL A. D.
Dositejeva 7
78400 Gradiška
Republika Srpska
Bosna i Hercegovina 
 
naslovna

mapa

kontakt

PIB
 
 
 
 
 
 
 
 

KVADRATNE CIJEVI

Red. dimenzije mjere

statičke vrijednosti

br. a x a  (mm) S (mm) G Kp/m F (cm2) Ix=Iy (cm4) Wx=Wy (cm3)
1 2 3 4 5 6 7
1 18X18 1,00 1,20 1,50 1,60 2,00 0,514 0,604 0,732 0,774 0,924 0,604 0,769 0,932 0,984 1,117 0,296 0,331 0,371 0,381 0,404 0,328 0,368 0,412 0,423 0,449
2 20x20 1,00 1,20 1,50 1,60 2,00 0,576 0,679 0,826 0,873 1,050 0,734 0,860 1,052 1,112 1,337 0,419 0,474 0,539 0,556 0,603 0,419 0,474 0,539 0,556 0,603
3 22x22 1,00 1,20 1,50 1,60 2,00 0,639 0,755 0,920 0,973 1,175 0,814 0,961 1,172 1,240 1,497 0,572 0,602 0,749 0,776 0,857 0,520 0,592 0,681 0,706 0,779
4 25x25 1,50 1,60 2,00 2,50 1,061 1,124 1,364 1,640 1,352 1,432 1,737 2,089 1,157 1,204 1,357 1,471 0,925 0,963 1,085 1,177
5 30x30 1,50 1,60 2,00 2,50 3,00 1,297 1,375 1,678 2,032 2,361 1,602 1,752 2,137 2,589 3,008 2,120 2,219 2,558 2,864 3,050 1,414 1,479 1,705 1,909 2,034
6 35x35 1,50 1,60 2,00 2,50 3,00 1,532 1,626 1,992 2,425 2,832 1,952 2,072 2,537 3,089 3,608 3,504 3,679 4,306 4,925 5,369 2,002 2,102 2,461 2,814 3,068
7 40x40 1,50 1,60 2,00 2,50 3,00 1,768 1,877 2,306 2,817 3,303 2,252 2,392 2,937 3,589 4,208 5,383 5,666 6,701 7,778 8,618 2,692 2,833 3,351 3,889 4,309
8 50X50 2,00 2,50 3,00 2,934 3,602 4,245 3,737 4,589 5,408 13,833 16,361 18,510 5,533 6,544 7,404

 

 
Telefon: + 387 (0)51 813 077
 
2008 © METAL A.D. Gradiška